Com a autorização do concurso para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o Qual Concurso consultou a Câmara para saber quais cargos estão vagos. Ou seja, levantamos quais cargos estão mais cotados para constar no próximo edital.
| Cargo | Total | Vagas | %Vagas | Inicial (R$) | Final (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Legislativo | 193 | 26 | 13,5% | 5.664,79 | 9.014,61 |
| Assistente Legislativo | 139 | 8 | 5,8% | 7.615,35 | 12.609,94 |
| Técnico Legislativo | 384 | 158 | 41,1% | 10.523,64 | 17.970,54 |
| Consultor Técnico Legislativo | 142 | 64 | 45,1% | 14.859,89 | 25.963,18 |
| Procurador Legislativo | 29 | 17 | 58,6% | 14.859,89 | 25.963,18 |
A remuneração já inclui Auxílio Pré-escolar (R$ 657,59) e Auxílio Alimentação (R$ 1.034,59). Os valores estão atualizados até maio de 2014. Ainda, há previsão de aumento do salário de servidores da Câmara Legislativa de 24% a partir de janeiro de 2015.
O último concurso foi em 2005 e a banca foi o Cespe. Você pode baixar o edital aqui:
Caso queria saber a sua chance de aprovação acesse www.qualconcurso.com.br
(Caso a categoria não esteja listada nos resultados, solicitar inclusão pelo email contato@qualconcurso.com.br)
Abaixo o detalhamento das vagas abertas por categoria.
Auxiliar Legislativo
| Categoria | Total | Vagas |
|---|---|---|
| Auxiliar Legislativo | 183 | 25 |
| Auxiliar Gráfico | 10 | 1 |
Assistente Legislativo
| Categoria | Total | Vagas |
|---|---|---|
| Assistente Legislativo | 131 | 6 |
| Assistente Gráfico | 5 | 1 |
| Operador de Equipamento | 3 | 1 |
Técnico Legislativo
| Categoria | Total | Vagas |
|---|---|---|
| Técnico Legislativo | 128 | 81 |
| Agente de Polícia Legislativa | 92 | 47 |
| Secretário | 38 | 13 |
| Téc. Arquivo e Biblioteca | 34 | 8 |
| Técnico de Enfermagem | 8 | 2 |
| Gráfico (Impressor) | 7 | 2 |
| Téc. Higiene Dental | 2 | 2 |
| Técnico Gráfico | 5 | 2 |
| Téc. Informática/Manutenção | 4 | 1 |
Consultor Técnico Legislativo
| Categoria | Total | Vagas |
|---|---|---|
| Administrador | 30 | 23 |
| Analista de Sistema | 21 | 9 |
| Arquivista | 7 | 5 |
| Economista | 11 | 5 |
| Bibliotecário | 9 | 4 |
| Enfermeiro | 7 | 4 |
| Engenheiro Civil | 4 | 2 |
| Odontologista | 3 | 2 |
| Pedagogo | 5 | 2 |
| Arquiteto | 2 | 1 |
| Assistente Social | 7 | 1 |
| Contador | 6 | 1 |
| Engenheiro de Transportes | 1 | 1 |
| Engenheiro Eletricista | 1 | 1 |
| Estatístico | 8 | 1 |
| Médico | 16 | 1 |
| Médico do Trabalho | 2 | 1 |
Procurador Legislativo
| Categoria | Total | Vagas |
|---|---|---|
| Procurador Legislativo | 29 | 17 |
A autorização do concurso está na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 do Distrito Federal. O documento pode ser baixado no link abaixo. A informação está na página 77.

Nenhum comentário :
Postar um comentário